État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Échelle de laboratoire de particularité
Modèle | LNMD-0.05S | LNMD-0.1S | LNMD-0.2S | LNMD-0.3S |
Zone d'évacuation efficace (㎡) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Zone intérieure du condenseur (㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Taux d'alimentation (Kg/H) | 0,1 ~ 3 | 0,4 ~ 10 | 0,6 ~ 15 | 0,5 ~ 25 |
Moteur (Kw) | 60w | 60w | 90w | 0,55 kW |
Zone de piège à froid (㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Niveau de vide (Mbar) | Faible à 0,001 mbar | |||
Température de travail (℃) | Jusqu'à 350 ℃ | |||
Mode d'alimentation | En option : valve différentielle de pression, pompe à engrenages de haute précision, pompe péristatique | |||
Mode de collecte | En option : flacon de collecte en verre, réservoir en acier inoxydable, pompe à engrenages de haute précision | |||
Selon le matériel du client, peut personnaliser la zone d'évaporation, la température, le degré de vide |
Échelle de laboratoire de particularité
Modèle | LNMD-0.05S | LNMD-0.1S | LNMD-0.2S | LNMD-0.3S |
Zone d'évacuation efficace (㎡) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Zone intérieure du condenseur (㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 |
Taux d'alimentation (Kg/H) | 0,1 ~ 3 | 0,4 ~ 10 | 0,6 ~ 15 | 0,5 ~ 25 |
Moteur (Kw) | 60w | 60w | 90w | 0,55 kW |
Zone de piège à froid (㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Niveau de vide (Mbar) | Faible à 0,001 mbar | |||
Température de travail (℃) | Jusqu'à 350 ℃ | |||
Mode d'alimentation | En option : valve différentielle de pression, pompe à engrenages de haute précision, pompe péristatique | |||
Mode de collecte | En option : flacon de collecte en verre, réservoir en acier inoxydable, pompe à engrenages de haute précision | |||
Selon le matériel du client, peut personnaliser la zone d'évaporation, la température, le degré de vide |